|
Dettagli:
|
| Nome: | Scala lineare della lettura di Digital | Applicazione: | Fresatura, tornio, macinazione, alesatrice |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 110V - 220V, 50Hz | Lingue: | 20 scelte |
| Risoluzione dell'esposizione: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Wieght lordo: | 3 chilogrammi |
| Segnale in uscita: | TTL | Keword: | Sistemi di lettura di Digital |
| Evidenziare: | Sistemi di lettura di Easson Digital,Sistemi di lettura di GS10 Digital,Lettura digitale del easson delle macchine utensili |
||
Sistemi di lettura dell'esposizione GS10 Easson Digital di Dro per il mulino di Bridgeport
![]()
Parametro dei prodotti della lettura di Digital
![]()
Scala lineare ottica
La scala lineare stridente, inoltre ha chiamato il sensore stridente di spostamento del righello (sensore del righello della grata), è un dispositivo di risposte di misura che usa il principio ottico della grata. Il righello stridente è usato spesso nel servo sistema a circuito chiuso delle macchine utensili di CNC e può essere usato come spostamento lineare o angolare. La rilevazione, l'uscita del segnale tramite la misura è impulso digitale, che ha le caratteristiche di vasta gamma di rilevazione, di alta accuratezza di rilevazione e della velocità veloce di risposta
![]()
Scala lineare ottica | Scala lineare | Specificazione di vetro ottica della scala
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Norma di misurazione | Scala di vetro - periodo grattare: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
| Sistema di rilevazione ottico | Sistema infrarosso Transmissive: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||||||
| Sistema di magazzino dia | Sistema di supporto verticale di cinque cuscinetti | sistema di supporto dei cuscinetti 45° cinque | Sistema di supporto verticale di cinque cuscinetti | ||||||||||
| Risoluzione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Viaggio di misura | 100-1200mm | Ogni 50mm per spec. di lunghezza. | Non disponibile | Ogni 50mm per spec. di lunghezza. | |||||||||
| 1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 100mm per spec. di lunghezza. | Ogni 50mm per spec. di lunghezza. fino a 500mm | ||||||||||
| Accuratezza | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
| Ripetibilità | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
| Protezione | IP 53 | ||||||||||||
| Alimentazione elettrica | ± 5% di CC 5V | ||||||||||||
| Segnale in uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensioni dell'installazione
Serie GS10/GS11/GS12/GS13
![]()
Serie GS20/GS21/GS22/GS23
![]()
Serie GS30/GS31/GS32/GS33
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
| 1 | — — | — — | A | Giallo |
| 2 | 0V | Arancia | 0V | Bianco |
| 3 | — — | — — | B | Rosso |
| 4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
| 5 | — — | — — | R | Nero |
| 6 | Giallo | Verde | ||
| 7 | 5V | Rosso | 5V | Brown |
| 8 | B | Verde | B | Blu |
| 9 | R | Brown | R | Grigio |
Calibratura 100% del laser
![]()
Tutta la scala lineare ottica di Easson è ispezionata individualmente e calibrato dal nostro interferometro laser interno per assicurare l'accuratezza di misurazione aderisca 100% alle specifiche.
Persona di contatto: Tony
Telefono: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215