Dettagli:
|
NOME: | Scala lineare assoluta | Parola chiave: | Codificatore ottico assoluto |
---|---|---|---|
Applicazione: | Mulino, tornio, smerigliatrice, perforazione | Segnale in uscita: | TTL |
Alimentazione elettrica: | 110V - 220V, 50Hz | Lingue: | Cinese, inglese, tedesco, spagnolo |
Risoluzione dell'esposizione: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm | Wieght lordo: | 3,5 chilogrammi |
Evidenziare: | codificatore lineare della scala di vetro 0.1um,codificatore lineare della scala di vetro del tornio,codificatore di vetro 0.1um |
codificatore lineare di 0.1µM Lathe Glass Scale per apparecchiature di misurazione TTL
Lettura digitale LCD multifunzionale di asse di ES14B 3 che è utilizzata per le macchine differenti quali la fresatrice, la macchina del tornio, l'alesatrice e la macchina per la frantumazione fissando il parametro nel DRO. Ha molte capacità di elaborazione dei grafici. Per esempio, funzione della R, linea foro che posiziona nella fresatrice.
Parametro dei prodotti di sistema della lettura di Digital
Modello | ES-14B | ||
Numero di asse | Asse 3 | ||
Esposizione di asse | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Input di segnale | TTL | ||
Alimentazione elettrica | 50Hz di AC110 V - 220 V/- 60Hz | ||
Peso netto (chilogrammi) | 2,5 | ||
Frequenza introdotta | 2 MB hertz | ||
Tastiera di operazione | Bottoni di tocco leggero | ||
Temperatura di funzionamento | 0℃ - 45℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -40℃ - 55℃ | ||
Umidità relativa | ≤ 95% | ||
Input | scala di vetro ottica 2 o 3 | ||
Norma di contabilità elettromagnetica |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Scala lineare ottica | Scala lineare | Specificazione di vetro ottica della scala
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Norma di misurazione | Scala di vetro grattare - periodo della grata: 20μm (0.02mm) | ||||||||
Sistema di rilevazione ottico | Sistema infrarosso Transmissive: lunghezza d'onda 880mm | ||||||||
Sistema di magazzino dia | Sistema di supporto verticale di cinque cuscinetti | ||||||||
Risoluzione dell'esposizione | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Viaggio di misura | 50-1200mm | Ogni 50mm | Non disponibile | ||||||
1300-3000mm | Non disponibile | Ogni 100mm | |||||||
Accuratezza | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
Ripetibilità | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
Protezione | IP 53 | ||||||||
Alimentazione elettrica | ± 5% di CC 5V | ||||||||
Segnale in uscita | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Installazione
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Segnale | Cavo | Segnale | Cavo | |
1 | — — | — — | A | Giallo |
2 | 0V | Arancia | 0V | Bianco |
3 | — — | — — | B | Rosso |
4 | Terra | Terra | Terra | Terra |
5 | — — | — — | R | Nero |
6 | Giallo | Verde | ||
7 | 5V | Rosso | 5V | Brown |
8 | B | Verde | B | Blu |
9 | R | Brown | R | Grigio |
Calibratura 100% del laser
Tutta la scala lineare ottica di Easson è ispezionata individualmente e calibrato dal nostro interferometro laser interno per assicurare l'accuratezza di misurazione aderisca 100% alle specifiche.
Persona di contatto: Tony
Telefono: 86-15820566978